CviR:
PubChem CID QS receptor FBEs Ki(Kd)(M) Hyperlinks
101970 -6 CviR 3.95E-05
12562545 -6 CviR 3.95E-05
667468 -6 CviR 3.95E-05
56960912 -6 CviR 3.95E-05
66553195 -6 CviR 3.95E-05
44193830 -6 CviR 3.95E-05
46174145 -6 CviR 3.95E-05
51038316 -6 CviR 3.95E-05
60164925 -6 CviR 3.95E-05
121488186 -6 CviR 3.95E-05
56961879 -6 CviR 3.95E-05
15251064 -6 CviR 3.95E-05
71616860 -6 CviR 3.95E-05
25065981 -6 CviR 3.95E-05
90420193 -6 CviR 3.95E-05
118599727 -6 CviR 3.95E-05
76314940 -6 CviR 3.95E-05
4177 -6 CviR 3.95E-05
9547481 -6 CviR 3.95E-05
5834 -6 CviR 3.95E-05
12195517 -11.1 CviR 7.16E-09
314123 -10.7 CviR 1.41E-08
65057 -10.6 CviR 1.67E-08
92834 -10.5 CviR 1.97E-08
10680 -10.4 CviR 2.33E-08
72304 -10.4 CviR 2.33E-08
70846 -10.3 CviR 2.76E-08
65650 -10.3 CviR 2.76E-08
5319 -10.1 CviR 3.88E-08
11885 -9.9 CviR 5.43E-08
16758228 -9.9 CviR 5.43E-08
5426 -9.7 CviR 7.62E-08
5468 -9.7 CviR 7.62E-08
8609 -9.6 CviR 9.02E-08
24180721 -9.6 CviR 9.02E-08
24764436 -9.6 CviR 9.02E-08
869249 -9.6 CviR 9.02E-08
445109 -9.5 CviR 1.07E-07
8515 -9.4 CviR 1.27E-07
69150 -9.4 CviR 1.27E-07
16755143 -9.4 CviR 1.27E-07
4261 -9.4 CviR 1.27E-07
10138993 -9.3 CviR 1.50E-07
445920 -9.3 CviR 1.50E-07
5282203 -9.3 CviR 1.50E-07
447911 -9.2 CviR 1.77E-07
2782689 -9.2 CviR 1.77E-07
5344 -9.1 CviR 2.10E-07
5511 -9.1 CviR 2.10E-07
6854 -9.1 CviR 2.10E-07
2822496 -9.1 CviR 2.10E-07
4697633 -9.1 CviR 2.10E-07
449088 -9 CviR 2.49E-07
7006709 -9 CviR 2.49E-07
6102690 -9 CviR 2.49E-07
644213 -9 CviR 2.49E-07
185914 -9 CviR 2.49E-07
4118151 -9 CviR 2.49E-07
5488186 -9 CviR 2.49E-07
5757 -8.9 CviR 2.94E-07
5329 -8.9 CviR 2.94E-07
2950 -8.9 CviR 2.94E-07
1684 -8.9 CviR 2.94E-07
11651760 -8.9 CviR 2.94E-07
46937120 -8.9 CviR 2.94E-07
7108 -8.9 CviR 2.94E-07
1935 -8.8 CviR 3.49E-07
3059 -8.8 CviR 3.49E-07
7099 -8.8 CviR 3.49E-07
1415427 -8.8 CviR 3.49E-07
3332 -8.8 CviR 3.49E-07
23636976 -8.8 CviR 3.49E-07
16615 -8.8 CviR 3.49E-07
446641 -8.8 CviR 3.49E-07
134780 -8.8 CviR 3.49E-07
21307 -8.7 CviR 4.13E-07
148184 -8.7 CviR 4.13E-07
11840989 -8.7 CviR 4.13E-07
9375 -8.7 CviR 4.13E-07
7114 -8.7 CviR 4.13E-07
104903 -8.7 CviR 4.13E-07
4632 -8.6 CviR 4.89E-07
44129621 -8.6 CviR 4.89E-07
22690393 -8.6 CviR 4.89E-07
3335 -8.6 CviR 4.89E-07
10220503 -8.6 CviR 4.89E-07
4055 -8.5 CviR 5.79E-07
4659569 -8.5 CviR 5.79E-07
1509 -8.5 CviR 5.79E-07
71360 -8.5 CviR 5.79E-07
25134248 -8.5 CviR 5.79E-07
2724883 -8.5 CviR 5.79E-07
10708341 -8.5 CviR 5.79E-07
2738139 -8.5 CviR 5.79E-07
25182860 -8.5 CviR 5.79E-07
88536661 -8.4 CviR 6.85E-07
30487 -8.4 CviR 6.85E-07
784625 -8.4 CviR 6.85E-07
44585557 -8.4 CviR 6.85E-07
7075 -8.4 CviR 6.85E-07
11368987 -8.4 CviR 6.85E-07
680935 -8.4 CviR 6.85E-07
9639 -8.4 CviR 6.85E-07
44229378 -8.4 CviR 6.85E-07
9947999 -8.4 CviR 6.85E-07
44603533 -8.4 CviR 6.85E-07
148138 -8.4 CviR 6.85E-07
71682 -8.4 CviR 6.85E-07
439533 -8.3 CviR 8.12E-07
11287125 -8.3 CviR 8.12E-07
22747857 -8.3 CviR 8.12E-07
24741806 -8.3 CviR 8.12E-07
5287837 -8.3 CviR 8.12E-07
10062718 -8.3 CviR 8.12E-07
736259 -8.3 CviR 8.12E-07
10089048 -8.3 CviR 8.12E-07
24864077 -8.3 CviR 8.12E-07
121026 -8.3 CviR 8.12E-07
71955 -8.3 CviR 8.12E-07
25019940 -8.3 CviR 8.12E-07
1712058 -8.3 CviR 8.12E-07
72696796 -8.3 CviR 8.12E-07
5509 -8.2 CviR 9.61E-07
6862 -8.2 CviR 9.61E-07
178518 -8.2 CviR 9.61E-07
447945 -8.2 CviR 9.61E-07
11256664 -8.2 CviR 9.61E-07
14357 -8.2 CviR 9.61E-07
19063 -8.2 CviR 9.61E-07
29083 -8.2 CviR 9.61E-07
5338 -8.2 CviR 9.61E-07
23634441 -8.2 CviR 9.61E-07
46215462 -8.2 CviR 9.61E-07
6764 -8.2 CviR 9.61E-07
439153 -8.1 CviR 1.14E-06
3337 -8.1 CviR 1.14E-06
5504 -8.1 CviR 1.14E-06
3151 -8.1 CviR 1.14E-06
5281052 -8.1 CviR 1.14E-06
92196 -8.1 CviR 1.14E-06
445504 -8.1 CviR 1.14E-06
12192007 -8.1 CviR 1.14E-06
95054 -8.1 CviR 1.14E-06
736299 -8.1 CviR 1.14E-06
9831652 -8.1 CviR 1.14E-06
131682 -8.1 CviR 1.14E-06
263366 -8.1 CviR 1.14E-06
24875313 -8.1 CviR 1.14E-06
14899645 -8.1 CviR 1.14E-06
24741808 -8.1 CviR 1.14E-06
24764430 -8.1 CviR 1.14E-06
10391 -8.1 CviR 1.14E-06
2318 -8.1 CviR 1.14E-06
72106 -8.1 CviR 1.14E-06
61361 -8.1 CviR 1.14E-06
44472635 -8.1 CviR 1.14E-06
119057475 -8.1 CviR 1.14E-06
3878 -8 CviR 1.35E-06
4946 -8 CviR 1.35E-06
8249 -8 CviR 1.35E-06
2099 -8 CviR 1.35E-06
4753 -8 CviR 1.35E-06
16630 -8 CviR 1.35E-06
6541406 -8 CviR 1.35E-06
446056 -8 CviR 1.35E-06
5280343 -8 CviR 1.35E-06
60939 -8 CviR 1.35E-06
25049750 -8 CviR 1.35E-06
2577 -8 CviR 1.35E-06
444022 -8 CviR 1.35E-06
10407120 -8 CviR 1.35E-06
9889200 -8 CviR 1.35E-06
25429 -8 CviR 1.35E-06
3752 -8 CviR 1.35E-06
46886609 -8 CviR 1.35E-06
604519 -8 CviR 1.35E-06
35935 -8 CviR 1.35E-06
14759 -8 CviR 1.35E-06
10531 -7.9 CviR 1.60E-06
1949 -7.9 CviR 1.60E-06
5326637 -7.9 CviR 1.60E-06
448202 -7.9 CviR 1.60E-06
5326967 -7.9 CviR 1.60E-06
24466 -7.9 CviR 1.60E-06
4567 -7.9 CviR 1.60E-06
24768549 -7.9 CviR 1.60E-06
5280567 -7.9 CviR 1.60E-06
11318 -7.9 CviR 1.60E-06
5288998 -7.9 CviR 1.60E-06
24741805 -7.9 CviR 1.60E-06
4021 -7.9 CviR 1.60E-06
24737629 -7.9 CviR 1.60E-06
5282330 -7.9 CviR 1.60E-06
119396 -7.9 CviR 1.60E-06
2735289 -7.9 CviR 1.60E-06
71475839 -7.9 CviR 1.60E-06
216326 -7.8 CviR 1.89E-06
2435 -7.8 CviR 1.89E-06
15459 -7.8 CviR 1.89E-06
6839 -7.8 CviR 1.89E-06
5734 -7.8 CviR 1.89E-06
3478 -7.8 CviR 1.89E-06
17754162 -7.8 CviR 1.89E-06
448062 -7.8 CviR 1.89E-06
955 -7.8 CviR 1.89E-06
5288994 -7.8 CviR 1.89E-06
439356 -7.8 CviR 1.89E-06
5288103 -7.8 CviR 1.89E-06
6038 -7.8 CviR 1.89E-06
25174099 -7.8 CviR 1.89E-06
324690 -7.8 CviR 1.89E-06
46937105 -7.8 CviR 1.89E-06
449127 -7.8 CviR 1.89E-06
4369560 -7.8 CviR 1.89E-06
11833 -7.8 CviR 1.89E-06
24826799 -7.8 CviR 1.89E-06
9826451 -7.8 CviR 1.89E-06
39912 -7.8 CviR 1.89E-06
16678941 -7.8 CviR 1.89E-06
54732242 -7.8 CviR 1.89E-06
16118392 -7.8 CviR 1.89E-06
76685216 -7.8 CviR 1.89E-06
70374 -7.8 CviR 1.89E-06
31388 -7.8 CviR 1.89E-06
4771 -7.7 CviR 2.24E-06
3062316 -7.7 CviR 2.24E-06
3637 -7.7 CviR 2.24E-06
9287 -7.7 CviR 2.24E-06
6089 -7.7 CviR 2.24E-06
3744 -7.7 CviR 2.24E-06
1609 -7.7 CviR 2.24E-06
323 -7.7 CviR 2.24E-06
4369496 -7.7 CviR 2.24E-06
5289110 -7.7 CviR 2.24E-06
6292 -7.7 CviR 2.24E-06
153241 -7.7 CviR 2.24E-06
33039 -7.7 CviR 2.24E-06
6458152 -7.7 CviR 2.24E-06
6323250 -7.7 CviR 2.24E-06
11694089 -7.7 CviR 2.24E-06
5305969 -7.7 CviR 2.24E-06
10258 -7.7 CviR 2.24E-06
440294 -7.7 CviR 2.24E-06
94532 -7.7 CviR 2.24E-06
23649154 -7.7 CviR 2.24E-06
5606 -7.7 CviR 2.24E-06
53340771 -7.7 CviR 2.24E-06
134664 -7.7 CviR 2.24E-06
13738 -7.7 CviR 2.24E-06
107715 -7.7 CviR 2.24E-06
5324 -7.7 CviR 2.24E-06
89670174 -7.7 CviR 2.24E-06
2368 -7.6 CviR 2.65E-06
2182 -7.6 CviR 2.65E-06
2148 -7.6 CviR 2.65E-06
38945 -7.6 CviR 2.65E-06
9294 -7.6 CviR 2.65E-06
444718 -7.6 CviR 2.65E-06
6989 -7.6 CviR 2.65E-06
1758 -7.6 CviR 2.65E-06
445694 -7.6 CviR 2.65E-06
208951 -7.6 CviR 2.65E-06
11567682 -7.6 CviR 2.65E-06
11656518 -7.6 CviR 2.65E-06
71351 -7.6 CviR 2.65E-06
148195 -7.6 CviR 2.65E-06
736234 -7.6 CviR 2.65E-06
15991573 -7.6 CviR 2.65E-06
11167118 -7.6 CviR 2.65E-06
445480 -7.6 CviR 2.65E-06
346926 -7.6 CviR 2.65E-06
165323 -7.6 CviR 2.65E-06
46937134 -7.6 CviR 2.65E-06
2737071 -7.6 CviR 2.65E-06
3610 -7.6 CviR 2.65E-06
25145656 -7.6 CviR 2.65E-06
44556044 -7.6 CviR 2.65E-06
9865515 -7.6 CviR 2.65E-06
9795739 -7.6 CviR 2.65E-06
24771824 -7.6 CviR 2.65E-06
25101874 -7.6 CviR 2.65E-06
51352361 -7.6 CviR 2.65E-06
55483 -7.6 CviR 2.65E-06
213037 -7.6 CviR 2.65E-06
25151352 -7.6 CviR 2.65E-06
25066467 -7.6 CviR 2.65E-06
25116064 -7.6 CviR 2.65E-06
7175 -7.6 CviR 2.65E-06
91844684 -7.6 CviR 2.65E-06
91766 -7.6 CviR 2.65E-06
68748835 -7.6 CviR 2.65E-06
66524 -7.6 CviR 2.65E-06
6604200 -7.5 CviR 3.14E-06
60838 -7.5 CviR 3.14E-06
2083 -7.5 CviR 3.14E-06
32778 -7.5 CviR 3.14E-06
10836 -7.5 CviR 3.14E-06
656973 -7.5 CviR 3.14E-06
10313 -7.5 CviR 3.14E-06
7054 -7.5 CviR 3.14E-06
448632 -7.5 CviR 3.14E-06
3311 -7.5 CviR 3.14E-06
444215 -7.5 CviR 3.14E-06
446468 -7.5 CviR 3.14E-06
447066 -7.5 CviR 3.14E-06
656932 -7.5 CviR 3.14E-06
446054 -7.5 CviR 3.14E-06
444753 -7.5 CviR 3.14E-06
50515 -7.5 CviR 3.14E-06
128919 -7.5 CviR 3.14E-06
2776332 -7.5 CviR 3.14E-06
24880024 -7.5 CviR 3.14E-06
5288102 -7.5 CviR 3.14E-06
11485425 -7.5 CviR 3.14E-06
213046 -7.5 CviR 3.14E-06
11167602 -7.5 CviR 3.14E-06
64782 -7.5 CviR 3.14E-06
10074640 -7.5 CviR 3.14E-06
11965427 -7.5 CviR 3.14E-06
6480466 -7.5 CviR 3.14E-06
90311989 -7.5 CviR 3.14E-06
16063245 -7.5 CviR 3.14E-06
25118925 -7.5 CviR 3.14E-06
25167777 -7.5 CviR 3.14E-06
11282283 -7.5 CviR 3.14E-06
71743 -7.5 CviR 3.14E-06
24767976 -7.5 CviR 3.14E-06
5345 -7.5 CviR 3.14E-06
42396 -7.5 CviR 3.14E-06
24873449 -7.5 CviR 3.14E-06
86567195 -7.5 CviR 3.14E-06
76283707 -7.5 CviR 3.14E-06
71577426 -7.5 CviR 3.14E-06
8365 -7.5 CviR 3.14E-06
150610 -7.4 CviR 3.71E-06
5530 -7.4 CviR 3.71E-06
36462 -7.4 CviR 3.71E-06
441457 -7.4 CviR 3.71E-06
4688 -7.4 CviR 3.71E-06
17753790 -7.4 CviR 3.71E-06
5884 -7.4 CviR 3.71E-06
444789 -7.4 CviR 3.71E-06
170119 -7.4 CviR 3.71E-06
2605 -7.4 CviR 3.71E-06
101360807 -7.4 CviR 3.71E-06
446552 -7.4 CviR 3.71E-06
69590 -7.4 CviR 3.71E-06
65130 -7.4 CviR 3.71E-06
5289104 -7.4 CviR 3.71E-06
4472713 -7.4 CviR 3.71E-06
71166 -7.4 CviR 3.71E-06
205131 -7.4 CviR 3.71E-06
66184 -7.4 CviR 3.71E-06
5326956 -7.4 CviR 3.71E-06
5326925 -7.4 CviR 3.71E-06
11973736 -7.4 CviR 3.71E-06
23644579 -7.4 CviR 3.71E-06
24180717 -7.4 CviR 3.71E-06
16741245 -7.4 CviR 3.71E-06
6420129 -7.4 CviR 3.71E-06
9547923 -7.4 CviR 3.71E-06
11608401 -7.4 CviR 3.71E-06
25021186 -7.4 CviR 3.71E-06
4636204 -7.4 CviR 3.71E-06
15942672 -7.4 CviR 3.71E-06
96876 -7.4 CviR 3.71E-06
23640750 -7.4 CviR 3.71E-06
4284847 -7.4 CviR 3.71E-06
1788 -7.4 CviR 3.71E-06
98614 -7.4 CviR 3.71E-06
440917 -7.4 CviR 3.71E-06
5281613 -7.4 CviR 3.71E-06
24955007 -7.4 CviR 3.71E-06
56649450 -7.4 CviR 3.71E-06
6923772 -7.4 CviR 3.71E-06
51039095 -7.4 CviR 3.71E-06
54910 -7.4 CviR 3.71E-06
6450806 -7.4 CviR 3.71E-06
71447 -7.4 CviR 3.71E-06
6918151 -7.4 CviR 3.71E-06
2724 -7.4 CviR 3.71E-06
63046 -7.4 CviR 3.71E-06
51039030 -7.4 CviR 3.71E-06
54728557 -7.4 CviR 3.71E-06
16719221 -7.4 CviR 3.71E-06
16659285 -7.4 CviR 3.71E-06
42636651 -7.4 CviR 3.71E-06
3007 -7.3 CviR 4.40E-06
2119 -7.3 CviR 4.40E-06
151171 -7.3 CviR 4.40E-06
8367 -7.3 CviR 4.40E-06
637540 -7.3 CviR 4.40E-06
5287544 -7.3 CviR 4.40E-06
447721 -7.3 CviR 4.40E-06
120231 -7.3 CviR 4.40E-06
446202 -7.3 CviR 4.40E-06
3050 -7.3 CviR 4.40E-06
3035817 -7.3 CviR 4.40E-06
9887303 -7.3 CviR 4.40E-06
446978 -7.3 CviR 4.40E-06
446237 -7.3 CviR 4.40E-06
447731 -7.3 CviR 4.40E-06
91665 -7.3 CviR 4.40E-06
446127 -7.3 CviR 4.40E-06
6101 -7.3 CviR 4.40E-06
49866787 -7.3 CviR 4.40E-06
6323220 -7.3 CviR 4.40E-06
444581 -7.3 CviR 4.40E-06
73927 -7.3 CviR 4.40E-06
5288250 -7.3 CviR 4.40E-06
9957008 -7.3 CviR 4.40E-06
6951149 -7.3 CviR 4.40E-06
447545 -7.3 CviR 4.40E-06
65074 -7.3 CviR 4.40E-06
5702627 -7.3 CviR 4.40E-06
6102777 -7.3 CviR 4.40E-06
5326924 -7.3 CviR 4.40E-06
119373 -7.3 CviR 4.40E-06
9837243 -7.3 CviR 4.40E-06
11658655 -7.3 CviR 4.40E-06
148201 -7.3 CviR 4.40E-06
656953 -7.3 CviR 4.40E-06
11560856 -7.3 CviR 4.40E-06
44144379 -7.3 CviR 4.40E-06
6914621 -7.3 CviR 4.40E-06
9956726 -7.3 CviR 4.40E-06
15602701 -7.3 CviR 4.40E-06
776315 -7.3 CviR 4.40E-06
46937074 -7.3 CviR 4.40E-06
11952989 -7.3 CviR 4.40E-06
16741238 -7.3 CviR 4.40E-06
5147 -7.3 CviR 4.40E-06
11238823 -7.3 CviR 4.40E-06
5929 -7.3 CviR 4.40E-06
34042 -7.3 CviR 4.40E-06
44516953 -7.3 CviR 4.40E-06
10029385 -7.3 CviR 4.40E-06
56934415 -7.3 CviR 4.40E-06
25025505 -7.3 CviR 4.40E-06
10309899 -7.3 CviR 4.40E-06
65906 -7.3 CviR 4.40E-06
24996872 -7.3 CviR 4.40E-06
9810927 -7.3 CviR 4.40E-06
8434 -7.3 CviR 4.40E-06
641785 -7.3 CviR 4.40E-06
44623998 -7.3 CviR 4.40E-06
118161062 -7.3 CviR 4.40E-06
51049992 -7.3 CviR 4.40E-06
9976892 -7.3 CviR 4.40E-06
5279172 -7.3 CviR 4.40E-06
118513932 -7.3 CviR 4.40E-06
5717 -7.2 CviR 5.21E-06
60825 -7.2 CviR 5.21E-06
4762 -7.2 CviR 5.21E-06
6918296 -7.2 CviR 5.21E-06
55283 -7.2 CviR 5.21E-06
42890 -7.2 CviR 5.21E-06
91610 -7.2 CviR 5.21E-06
17754112 -7.2 CviR 5.21E-06
165381 -7.2 CviR 5.21E-06
4369379 -7.2 CviR 5.21E-06
447371 -7.2 CviR 5.21E-06
107 -7.2 CviR 5.21E-06
5289465 -7.2 CviR 5.21E-06
95014 -7.2 CviR 5.21E-06
1433 -7.2 CviR 5.21E-06
80654 -7.2 CviR 5.21E-06
447736 -7.2 CviR 5.21E-06
5326608 -7.2 CviR 5.21E-06
5288882 -7.2 CviR 5.21E-06
2280 -7.2 CviR 5.21E-06
446274 -7.2 CviR 5.21E-06
4369128 -7.2 CviR 5.21E-06
448662 -7.2 CviR 5.21E-06
3991 -7.2 CviR 5.21E-06
5885 -7.2 CviR 5.21E-06
445462 -7.2 CviR 5.21E-06
447524 -7.2 CviR 5.21E-06
9600423 -7.2 CviR 5.21E-06
448025 -7.2 CviR 5.21E-06
447767 -7.2 CviR 5.21E-06
7410 -7.2 CviR 5.21E-06
5287728 -7.2 CviR 5.21E-06
108092 -7.2 CviR 5.21E-06
9868037 -7.2 CviR 5.21E-06
24995524 -7.2 CviR 5.21E-06
3013050 -7.2 CviR 5.21E-06
21081761 -7.2 CviR 5.21E-06
10156987 -7.2 CviR 5.21E-06
10157080 -7.2 CviR 5.21E-06
25023705 -7.2 CviR 5.21E-06
25138294 -7.2 CviR 5.21E-06
656952 -7.2 CviR 5.21E-06
25011728 -7.2 CviR 5.21E-06
4369498 -7.2 CviR 5.21E-06
16741237 -7.2 CviR 5.21E-06
2797541 -7.2 CviR 5.21E-06
23629645 -7.2 CviR 5.21E-06
24794406 -7.2 CviR 5.21E-06
10224181 -7.2 CviR 5.21E-06
24875320 -7.2 CviR 5.21E-06
9547915 -7.2 CviR 5.21E-06
45268539 -7.2 CviR 5.21E-06
6365297 -7.2 CviR 5.21E-06
446560 -7.2 CviR 5.21E-06
3161908 -7.2 CviR 5.21E-06
446744 -7.2 CviR 5.21E-06
999 -7.2 CviR 5.21E-06
736681 -7.2 CviR 5.21E-06
9917862 -7.2 CviR 5.21E-06
44242317 -7.2 CviR 5.21E-06
25262792 -7.2 CviR 5.21E-06
24988201 -7.2 CviR 5.21E-06
53380437 -7.2 CviR 5.21E-06
24872952 -7.2 CviR 5.21E-06
10437018 -7.2 CviR 5.21E-06
44599207 -7.2 CviR 5.21E-06
56842069 -7.2 CviR 5.21E-06
46926973 -7.2 CviR 5.21E-06
9800765 -7.2 CviR 5.21E-06
57465250 -7.2 CviR 5.21E-06
54718618 -7.2 CviR 5.21E-06
23730143 -7.2 CviR 5.21E-06
46911863 -7.2 CviR 5.21E-06
4770 -7.2 CviR 5.21E-06
72138 -7.2 CviR 5.21E-06
2194 -7.2 CviR 5.21E-06
56948249 -7.2 CviR 5.21E-06
42639643 -7.2 CviR 5.21E-06
56846693 -7.2 CviR 5.21E-06
134393443 -7.2 CviR 5.21E-06
44462738 -7.2 CviR 5.21E-06
9808844 -7.2 CviR 5.21E-06
117797905 -7.2 CviR 5.21E-06
5333 -7.1 CviR 6.16E-06
3517 -7.1 CviR 6.16E-06
338 -7.1 CviR 6.16E-06
2882 -7.1 CviR 6.16E-06
68873 -7.1 CviR 6.16E-06
5826 -7.1 CviR 6.16E-06
446611 -7.1 CviR 6.16E-06
49867432 -7.1 CviR 6.16E-06
6105620 -7.1 CviR 6.16E-06
448406 -7.1 CviR 6.16E-06
445228 -7.1 CviR 6.16E-06
675 -7.1 CviR 6.16E-06
4635111 -7.1 CviR 6.16E-06
5158928 -7.1 CviR 6.16E-06
11979 -7.1 CviR 6.16E-06
12793 -7.1 CviR 6.16E-06
76883 -7.1 CviR 6.16E-06
449029 -7.1 CviR 6.16E-06
446752 -7.1 CviR 6.16E-06
445575 -7.1 CviR 6.16E-06
447523 -7.1 CviR 6.16E-06
4369234 -7.1 CviR 6.16E-06
5287786 -7.1 CviR 6.16E-06
446238 -7.1 CviR 6.16E-06
444974 -7.1 CviR 6.16E-06
2384 -7.1 CviR 6.16E-06
447213 -7.1 CviR 6.16E-06
10621 -7.1 CviR 6.16E-06
5289109 -7.1 CviR 6.16E-06
644241 -7.1 CviR 6.16E-06
6918248 -7.1 CviR 6.16E-06
9875516 -7.1 CviR 6.16E-06
9970357 -7.1 CviR 6.16E-06
60149 -7.1 CviR 6.16E-06
130731 -7.1 CviR 6.16E-06
469717 -7.1 CviR 6.16E-06
10343641 -7.1 CviR 6.16E-06
60734 -7.1 CviR 6.16E-06
16750106 -7.1 CviR 6.16E-06
444650 -7.1 CviR 6.16E-06
17748441 -7.1 CviR 6.16E-06
15991547 -7.1 CviR 6.16E-06
447734 -7.1 CviR 6.16E-06
23661697 -7.1 CviR 6.16E-06
25011729 -7.1 CviR 6.16E-06
46937065 -7.1 CviR 6.16E-06
16122556 -7.1 CviR 6.16E-06
5287739 -7.1 CviR 6.16E-06
24812717 -7.1 CviR 6.16E-06
6914573 -7.1 CviR 6.16E-06
9549303 -7.1 CviR 6.16E-06
24941254 -7.1 CviR 6.16E-06
1503946 -7.1 CviR 6.16E-06
130188 -7.1 CviR 6.16E-06
447359 -7.1 CviR 6.16E-06
16750097 -7.1 CviR 6.16E-06
9896504 -7.1 CviR 6.16E-06
447446 -7.1 CviR 6.16E-06
24875311 -7.1 CviR 6.16E-06
446345 -7.1 CviR 6.16E-06
739358 -7.1 CviR 6.16E-06
24776445 -7.1 CviR 6.16E-06
54726191 -7.1 CviR 6.16E-06
11476460 -7.1 CviR 6.16E-06
204109 -7.1 CviR 6.16E-06
46216796 -7.1 CviR 6.16E-06
71226662 -7.1 CviR 6.16E-06
44139752 -7.1 CviR 6.16E-06
49867930 -7.1 CviR 6.16E-06
9827968 -7.1 CviR 6.16E-06
11714580 -7.1 CviR 6.16E-06
10200813 -7.1 CviR 6.16E-06
10296883 -7.1 CviR 6.16E-06
51049968 -7.1 CviR 6.16E-06
54576073 -7.1 CviR 6.16E-06
68827 -7.1 CviR 6.16E-06
5284613 -7.1 CviR 6.16E-06
9571044 -7.1 CviR 6.16E-06
28693 -7.1 CviR 6.16E-06
187764 -7.1 CviR 6.16E-06
46188928 -7.1 CviR 6.16E-06
216210 -7.1 CviR 6.16E-06
131634760 -7.1 CviR 6.16E-06
58212050 -7.1 CviR 6.16E-06
135565709 -7.1 CviR 6.16E-06
121301049 -7.1 CviR 6.16E-06
135565042 -7.1 CviR 6.16E-06
56639723 -7.1 CviR 6.16E-06
91885568 -7.1 CviR 6.16E-06
59215954 -7.1 CviR 6.16E-06
25161177 -7.1 CviR 6.16E-06
56649297 -7.1 CviR 6.16E-06
10297 -7 CviR 7.30E-06
54676228 -7 CviR 7.30E-06
54675769 -7 CviR 7.30E-06
115237 -7 CviR 7.30E-06
43594 -7 CviR 7.30E-06
445561 -7 CviR 7.30E-06
446399 -7 CviR 7.30E-06
72271 -7 CviR 7.30E-06
447725 -7 CviR 7.30E-06
44259 -7 CviR 7.30E-06
98792 -7 CviR 7.30E-06
161166 -7 CviR 7.30E-06
102194235 -7 CviR 7.30E-06
11914 -7 CviR 7.30E-06
449125 -7 CviR 7.30E-06
447735 -7 CviR 7.30E-06
16133778 -7 CviR 7.30E-06
449164 -7 CviR 7.30E-06
58049682 -7 CviR 7.30E-06
5287443 -7 CviR 7.30E-06
3852474 -7 CviR 7.30E-06
123926 -7 CviR 7.30E-06
151243 -7 CviR 7.30E-06
54682930 -7 CviR 7.30E-06
448010 -7 CviR 7.30E-06
67874 -7 CviR 7.30E-06
15478 -7 CviR 7.30E-06
148140 -7 CviR 7.30E-06
162636 -7 CviR 7.30E-06
243 -7 CviR 7.30E-06
71098 -7 CviR 7.30E-06
5288989 -7 CviR 7.30E-06
54706138 -7 CviR 7.30E-06
3734162 -7 CviR 7.30E-06
5488645 -7 CviR 7.30E-06
4437 -7 CviR 7.30E-06
114705 -7 CviR 7.30E-06
193613 -7 CviR 7.30E-06
5287492 -7 CviR 7.30E-06
5459358 -7 CviR 7.30E-06
2374 -7 CviR 7.30E-06
5326885 -7 CviR 7.30E-06
3396 -7 CviR 7.30E-06
9846537 -7 CviR 7.30E-06
53497429 -7 CviR 7.30E-06
25147644 -7 CviR 7.30E-06
9939609 -7 CviR 7.30E-06
6918388 -7 CviR 7.30E-06
10113978 -7 CviR 7.30E-06
54671008 -7 CviR 7.30E-06
11840906 -7 CviR 7.30E-06
445841 -7 CviR 7.30E-06
24812719 -7 CviR 7.30E-06
9882812 -7 CviR 7.30E-06
1700 -7 CviR 7.30E-06
5288710 -7 CviR 7.30E-06
10389239 -7 CviR 7.30E-06
23646577 -7 CviR 7.30E-06
176407 -7 CviR 7.30E-06
64950 -7 CviR 7.30E-06
5281855 -7 CviR 7.30E-06
65667 -7 CviR 7.30E-06
449093 -7 CviR 7.30E-06
5282430 -7 CviR 7.30E-06
6918483 -7 CviR 7.30E-06
10298385 -7 CviR 7.30E-06
54713659 -7 CviR 7.30E-06
53477157 -7 CviR 7.30E-06
11387605 -7 CviR 7.30E-06
11753673 -7 CviR 7.30E-06
54575456 -7 CviR 7.30E-06
3885 -7 CviR 7.30E-06
11949652 -7 CviR 7.30E-06
25227436 -7 CviR 7.30E-06
44129648 -7 CviR 7.30E-06
97226 -7 CviR 7.30E-06
11953153 -7 CviR 7.30E-06
16041426 -7 CviR 7.30E-06
9804992 -7 CviR 7.30E-06
9826744 -7 CviR 7.30E-06
16741 -7 CviR 7.30E-06
57339445 -7 CviR 7.30E-06
17751090 -7 CviR 7.30E-06
77050711 -7 CviR 7.30E-06
56960447 -7 CviR 7.30E-06
60151560 -7 CviR 7.30E-06
1292 -7 CviR 7.30E-06
64949 -7 CviR 7.30E-06
14113 -7 CviR 7.30E-06
60870 -7 CviR 7.30E-06
637511 -7 CviR 7.30E-06
71245288 -7 CviR 7.30E-06
73051869 -7 CviR 7.30E-06
44814409 -7 CviR 7.30E-06
46916694 -7 CviR 7.30E-06
57384863 -7 CviR 7.30E-06
135565465 -7 CviR 7.30E-06
90409366 -7 CviR 7.30E-06
25191001 -7 CviR 7.30E-06
118374999 -7 CviR 7.30E-06
91443 -6.9 CviR 8.64E-06
4649 -6.9 CviR 8.64E-06
104758 -6.9 CviR 8.64E-06
3295 -6.9 CviR 8.64E-06
